Любая мобильная техника имеет свойство ломаться - это печальный факт, причем зачастую поломка возникает в самое неподходящее время. Если вам необходимо отремонтировать мобильник, срочно обращайтесь в сервисный центр. Наши специалисты выполнят ремонт телефонов Huawei и другой мобильной техники быстро и качественно. В том случае, если нанести визит в мастерскую проблематично, можете воспользоваться бесплатной услугой доставки гаджета в офис курьером. Сотрудник СЦ в Санкт-Петербурге выедет к вам в самое ближайшее время и, заключив договор о приеме/передаче техники, доставит ее к нам для предварительной диагностики.
Доверяя ремонт телефонов профессионалам, каждый пользователь рассчитывает на то, что в руках опытных мастеров девайс обретет новую жизнь. Частыми причинами обращений в сервис становятся неисправности сотовых, возникающие по вине самих владельцев, но бывают случаи, когда неполадка связана с нарушениями функционирования ОС. И в том и в другом случае без вмешательства профессионалов не обойтись.
Преимущества обращения в сервисный центр:
Если вы заметили неполадки в работе смартфона Huawei (треснуло стекло, на дисплее некорректно отображается информация, внутрь попала вода и т.д.) не пытайтесь самостоятельно ремонтировать сотовый без наличия соответствующих знаний и умений. Качественно и недорого восстановить работоспособность мобильника помогут специалисты. Стоимость услуг можно уточнить у менеджера по телефону или на сайте сервис-центра.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1300 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 1000 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1200 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 800 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 800 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 1000 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 800 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1510 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 890 р. | от 2 часов | от 1 года | Замена камеры | от 750 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | Замена тачскрина | от 620 р. | от 90 минут | от 3 лет | Замена матрицы | от 830 р. | 60 минут | до 3 лет | Замена задней крышки | от 740 р. | 60 минут | от 9 месяцев | Замена кнопки включения | от 840 р. | 90 минут | от 9 месяцев | Замена кнопки Home | от 710 р. | от 1,5 часов | до 2 лет | Замена кнопок громкости | от 760 р. | 2 часа | от 6 месяцев | Замена динамиков | от 870 р. | 1 час | до 3 лет | Замена микрофона | от 710 р. | 1,5 часа | до 2 лет | Замена задней камеры | от 700 р. | 1 час | от 3 месяцев | Замена передней камеры | от 660 р. | от 2 часов | от 3 лет | Замена системной платы | от 950 р. | 120 минут | от 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 970 р. | 1 час | от 3 месяцев | Восстановление данных | от 620 р. | от 90 минут | до 2 лет | Восстановление после попадания влаги | от 690 р. | 1 час | от 3 месяцев | Замена аудио-разъема | от 780 р. | от 60 минут | от 2 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 550 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена стекла камеры | от 510 р. | 120 минут | от 3 лет | Замена разъема SIM | от 650 р. | 60 минут | от 1 года | Замена вибромотора | от 700 р. | от 2 часов | до 2 лет | Обновление ПО по запросу | от 650 р. | 2 часа | до 3 лет | Замена антенны | от 650 р. | от 90 минут | от 2 лет | Замена полифонического динамика | от 640 р. | от 90 минут | от 2 лет | Замена датчика приближения | от 800 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена голосового динамика | от 720 р. | от 2 часов | до 2 лет | Замена NFC антенны | от 520 р. | 1,5 часа | от 3 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Huawei в Санкт-Петербурге